ჩვენი პროდუქტი
კუპროტანი
ფუნგიციდები
პროდუქტის აღწერა
მოქმედი ნივთიერება: სპილენძის ქლორჟნგი 1166.6 (მეტალური სპილენძის მიხედვით 700 გ/ლ)
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზია კონცენტრატი
ჯგუფი: M1 ფუნგიციდი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი
კუპროტანი არის სპილენძნაერთი ფუნგიციდი, რომელიც აკონტროლებს დაავადებათა ფართო სპექტრს, რომლებიც ვრცელდება ისეთ კულტურებში, როგორიცაა: ვაზი, ხეხილი, ბოსტნეული და ა.შ. მოქმედებს ისეთ პრობლემურ სოკოვან დაავადეებებზე, როგორიც არის: ჭრაქი, ფიტოპტოროზი, ალტერნარიოზი, პერენოსპოროზი, ქეცი, მონოლიოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე და ა.შ.
გამოყენების ცხრილი:
კულტურა | დაავადება | გამოყენების პერიოდი | ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა | ლოდინის პერიოდი |
თესლოვანი ხეხილი, ვაშლი, მსხალი | ქეცი, სიდამპლე, ლაქიანობა, ბაქტერიული და სოკოვანი ნეკროზები | ცისფერი წამლობა, მწვანე კონუსის ფაზაში, კვირტების დაბერვისას, საფოთლე კვირტების გაშლისას | 4 - 7 | 10 |
შესხურება მთელი ვეგეტაციის დროს 7-14 დღიანი შუალედით, ძლიერი ნალექებისას ექვემდებარება წამლობის გამეორებას | 2 - 2.5 | 10 | ||
კურკოვანი ხეხილი | ბაქტერიული სილაქავე. ბაქტერიული ნეკროზი, ფოთლის სიხუჭუჭე | ცისფერი წამლობა, ვარდისფერი კონუსის ფაზაში, კვირტების დაბერვისას, საფოთლე კვირტების გაშლისას | 4 - 7 | 10 |
შესხურება მთელი ვეგეტაციის დროს 7-14 დღიანი შუალედით, ძლიერი ნალექებისას ექვემდებარება წამლობის გამეორებას | 2 - 2.5 | 10 | ||
ვაზი | ვაზის ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ყურძნის შავი სიდამპლე |
შესხურება მთელი ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი შუალედით ძლიერი ნალექის შემთხვევაში ექვემდებარება გამეორებით შესხურებას |
2 - 2.5 | 21 |
პომიდორი (ღია გრუნტი) | ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი |
2 - 2.5 |
7 | |
კიტრი (ღია გრუნტი) | ჭრაქი, პერენოსპოროზი | 2 - 2.5 | 5 | |
კარტოფილი | მაკროსპოროზი, მურა ლაქიანობა, ფიტოფტოროზი. ალტერნარიოზი | 2 - 2.5 | 7 | |
თხილი, კაკალი | სიდამპლე | 3 - 6 | 10 | |
ციტრუსი | ციტრუსის ფოთლისა და ღეროს მელანოზი, მურა მღერი, ანთრაქნოზი | 4 - 7 | 10 | |
ხახვი | ჭრაქი, პერენოსპოროზი | 2 - 2.5 | 10 |
მსგავსი პროდუქტები